Het Kromme Stuurtje

Op deze pagina staan de wekelijkse tochten ingepland. De eerstkomende tocht staat wekelijks beschikbaar op de startpagina zodat je deze kan bekijken en/of downloaden.

Vertrektijd vanaf Oude Gemeentehuis
Dorpsstraat 205-225, 3925 KB Scherpenzeel

Toerkalender 2023 Het Kromme Stuurtje


Datum Groep Tocht Plaats Km Auto Fiets Verw. km Opmerking
25/02/2023 1 Doesburg Scherpenzeel 100 9:00 uur
04/03/2023 1 Haarzuilens Scherpenzeel 100 9:00 uur
11/03/2023 1 Voorrijden HSW Voorjaarsklassieker Scherpenzeel 100 9:00 uur
18/03/2023 1 HSW Voorjaarsklassieker Scherpenzeel 100 9:00 uur
25/03/2023 1 Let's gravel Rhenen 40/100 Afspreken
25/03/2023 1 Rijkewoerdse Plassen Scherpenzeel 110 9:00 uur
01/04/2023 1 Brummen Scherpenzeel 110 9:00 uur
08/04/2023 1 Teuge Scherpenzeel 110 9:00 uur
15/04/2023 1 Linge Betuwe Scherpenzeel 120 9:00 uur
22/04/2023 1 Harmelen Scherpenzeel 120 9:00 uur
29/04/2023 1 Enkhuizen Lelystad Scherpenzeel 150 9:00 uur
06/05/2023 1 Vierhouten Scherpenzeel 120 9:00 uur
13/05/2023 1 Schiphol Scherpenzeel 140 9:00 uur
17/05/2023 1 Ten Tusschers Hel van Twente Almelo 100/160 Afspreken Afspreken
20/05/2023 1 Oostvaardersdijk via Lelystad Scherpenzeel 120 9:00 uur
27/05/2023 1 Groesbeek via klein Amerika Scherpenzeel 135 8:030 uur
03/06/2023 1 Deventer Scherpenzeel 140 9:00 uur
10/06/2023 1 Jean Nelissen Classic Luik 180 Afspreken Afspreken
10/06/2023 1 Mooke Mooren Scherpenzeel 120 8:00 uur
17/06/2023 1 Kraaijenbergse plassen Scherpenzeel 130 8:00 uur
24/06/2023 1 Gouda Scherpenzeel 140 8:00 uur
01/07/2023 1 Wielerronde Scherpenzeel Scherpenzeel 8:00 uur
08/07/2023 1 Loevestein/Woudrichem Scherpenzeel 130 8:00 uur
15/07/2023 1 Elburg Scherpenzeel 120 8:00 uur
22/07/2023 1 Terlet Hoenderloo Scherpenzeel 120 8:00 uur
29/07/2023 1 Gortel Scherpenzeel 120 8:00 uur
05/08/2023 1 Muiderslot Scherpenzeel 120 8:00 uur
12/08/2023 1 Luik Bastenaken Luik Luik 170/230 Afspreken Afspreken
19/08/2023 1 Oudewater Scherpenzeel 120 8:00 uur
26/08/2023 1 Ooijpolder Oortjeshekken Scherpenzeel 120 8:00 uur
02/09/2023 1 Heusden Scherpenzeel 130 8:00 uur
09/09/2023 1 Hummelo Scherpenzeel 120 8:00 uur
16/09/2023 1 Eiteren Scherpenzeel 120 8:00 uur
23/09/2023 1 Alphen a/d Rijn / Zandvoort Alphen a/d Rijn 110 Afspreken Afspreken
30/09/2023 1 Almere Scherpenzeel 120 8:00 uur
07/10/2023 1 Linge / Leerdam Scherpenzeel 120 9:00 uur
14/10/2023 1 Kasteel Doornenburg Scherpenzeel 120 9:00 uur
21/10/2023 1 Zandpad Scherpenzeel 100 9:00 uur
28/10/2023 1 MTB rit Scherpenzeel 50
04/11/2023 1 MTB rit Scherpenzeel 50